国内の主要お取引先
株式会社明間ボーリング | Akema Boring Co.,Ltd. |
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | Marubeni-Itochu Steel Inc. |
エスケイエンジニアリング株式会社 | SK Engineering Co.,Ltd. |
エヌケーケーシームレス鋼管株式会社 | TenarisNKKTubes |
JAMSTEC 独立行政法人 海洋研究開発機構 | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology |
韓国国際石油株式会社 | KOREA National Oil Corporation |
兼松株式会社 | KANEMATSU CORPORATION |
GODI 株式会社 グローバルオーシャンディブロップメント | Global Ocean Development Inc. |
国際石油開発帝石株式会社 | INPEX Corporation |
IODP ジョイデスリゾリューション | IODP International Ocean Discovery Program |
シードリルオフショアー A. S. | Seadrill Offshore A.S. |
JFE エンジニアリング株式会社 | JFE Engineering Corporation |
JFE 商事株式会社 | JFE Shoji Trade Corporation |
新日鐵住金株式会社 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION |
JFEスチール株式会社 | JFE Steel Corporation |
住友商事株式会社 | SUMITOMO CORPORATION |
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | Japan Oil Gas and Metals National Corporation |
JAPEX 石油資源開発株式会社 | Japan Petroleum Exploration Co.,Ltd. |
第一高周波工業株式会社 | DAI-ICHI HIGH FREQUENCY CO.,LTD. |
第一実業株式会社 | DAIICHI JITSUGYO CO.,LTD. |
株式会社達磨鉄工 | Daruma Tekko K.K. |
地熱エンジニアリング株式会社 | JMC Geothermal Engineering Co.,Ltd. |
帝石削井工業株式会社 | Teiseki Drilling Co.,Ltd. |
JX日鉱日石エネルギー株式会社 | Nippon Oil & Energy |
JPO 日本海洋石油資源開発 | JAPEX Offshore Ltd |
JDC 日本海洋掘削株式会社 | Japan Drilling Co.,Ltd. |
MQJ 日本マントル・クエスト株式会社 | Mantle Quest Japan Company Ltd. |
株式会社ニチボー | NICHIBOR CO.,LTD. |
株式会社フグロジャパン | FUGRO Japan Co.,Ltd |
マラソン アップストリーム サハリン サービス 会社 | Marathon Upstream Sakhaline Services Ltd |
三菱重工業株式会社 長崎造船所 | Mitsubishi Heavy Industries,Ltd.Nagasaki Shipyard & Machinery Works |
三菱マテリアルテクノ株式会社 | Mitsubishi Material Techno Co. |
三井物産株式会社 | MITSUI CO.LTD. |
株式会社メタルワン | METALONE CORPORATION |
株式会社ワイビーエム | YBM |
海外の主要お取引先
- Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADCO)
- Arab Drill and WorkOver Co., Libya (ADWOC)
- ARAMCO Overseas Co. B.V. (AOV)
- Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP) / Eni S.p.A.
- (The) Bahrain National Oil Co. (BANACO)
- Bariven S. A. / Petroleos de Venezuela, S. A. (PDVSA)
- Bechtel International Corp.
- British Petroleum plc. (BP)
- Cairn Energy plc.
- Chevron Overseas Petroleum Inc.
- China National Petroleum Corp. (CNPC)
- CIRRUS Energy Nederland B.V.
- Conoco Inc.
- Conoco Inc., UK
- ConocoPhillips Co.
- Dubai Petroleum Co. (DPE)
- Elf Aquitaine, Inc.
- ELF (SNEAP)
- Exxon Mobil Corp.
- Fluor Corp.
- Fluor Daniel Japan Inc.
- Fluor Int’l Inc.
- Fluor Technical Services, Ltd.
- Gulf
- Gulf Oil Corp., Ltd.
- Gulf Oil Explo. & Prod. Co.
- Gulf Ras Al Khaimah
- Gulf of Suez Petroleum Co. (GUPCO)
- Sumatra Gulf Oil, Ltd.
- Terra Field Service
- Hallmark Tubulars Ltd.
- Iraqi Drilling Company
- Indus National Oil Co.
- Iraq National Oil Co. (INOC)
- I.T.Ex. S.r.l.
- Kuwait National Petroleum Co. (KNPC)
- Kuwait Oil Co.
- Maesrk Drilling
- Marathon Petroleum Australia Ltd.
- Nirgeria Agip Oil Co., Ltd. (N. A. O. C.)
- NDT Eagle
- National Iranian Gas Co. (NIGC)
- National Oil Varco (NOV), Tuboscope
- OCCIDENTAL EXPLORATION PRODUCTION Co.
- Oil India, Ltd.
- OMV, Pakistan
- Office National de Recherches et d’Exploitation Petrolieres (ONAREP), Morroco
- Petrobras
- Phillips Petroleum Co., Ltd.
- Pusan Steel Ind., Co., Ltd.
- Reliance Industries, Ltd.
- Saipem S.p.A. / Eni S.p.A.
- Royal Dutch Shell plc.
- Shell Oil Co.
- Shell U.K.
- Shell Exploration and Production Co.
- Shell Offshore Inc.
- Brunei Shell Petroleum Co.
- Shell Western E & P Inc.
- Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V. (SIPM)
- Shell and Bp South African Petroleum Refineries (Pty), Ltd.
- Snamprogetti S.p.A.
- Total S.A.
- United Oil Co. of Thailand
- Wintershall Holding GmbH
- Western Zagross